Расписание наших туров
Перед покупкой билетов уточните у менеджера наличие свободных мест в группе и время сбора группы!
Дата | Название тура |
Наличие мест |
Апрель 2021 | ||
10-11.04 | Актив-тур "Пик России +" Кабардино-Балкария, Эльбрус | мест нет |
10-11.04 | Этно-тур "Страна Гор" Дагестан | мест нет |
17-18.04 | Актив-тур "Кавказская Швейцария +" Карачаево-Черкессия | мест нет |
17-18.04 | Джип-тур "Жемчужина Кавказа" Кабардино-Балкария | мест нет |
17-18.04 | Этно-тур "Древний Кавказ" Чеченская Республика | мест нет |
17-18.04 | Этно-тур "На краю России" Северная Осетия | мест нет |
17-18.04 | Экстрим-тур "Чегем" Кабардино-Балкария | 1 место |
24-25.04 | Экстрим-тур "Адыгея" Адыгея | мест нет |
24-25.04 | Этно-тур "Кубачи" Дагестан | мест нет |
24-25.04 | Актив-тур "Русский Север" Карелия | 2 места |
Май 2021 | ||
01-02.05 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | мест нет |
01-03.05 | Этно-тур "Древний Кавказ" Чеченская Республика | мест нет |
01-03.05 | Этно-тур "Страна Гор" Дагестан | мест нет |
01-03.05 | Винный тур "Русская Шампань" Краснодарский край | мест нет |
01-03.05 | Актив-тур "Дигория" Северная Осетия | 2 места |
08-09.05 | Этно-тур "На краю России" Северная Осетия | мест нет |
08-09.05 | Актив-тур "Пик России +" Кабардино-Балкария, Эльбрус | мест нет |
08-09.05 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | мест нет |
08-10.05 | Актив-тур "Русская Европа" Калининградская область | 1 место |
08-10.05 | Актив-тур "Русский Север" Карелия | мест нет |
08-10.05 | Винный тур "Русская Шампань" Краснодарский край | мест нет |
15-16.05 | Актив-тур "Кавказская Швейцария +" Карачаево-Черкессия | 1 место |
15-16.05 | Экстрим-тур "Чегем" Кабардино-Балкария | мест нет |
22-23.05 | Экстрим-тур "Адыгея" Адыгея | 9 мест |
22-23.05 | Этно-тур "Кубачи" Дагестан | 9 мест |
22-23.05 | Актив-тур "Русский Север" Карелия | 1 место |
22-23.05 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | мест нет |
29-30.05 | Актив-тур "Пик России +" Кабардино-Балкария, Эльбрус | 2 места |
29-30.05 | Этно-тур "Страна Гор" Дагестан | 1 место |
Июнь 2021 | ||
05-06.06 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 2 места |
12-13.06 | Этно-тур "На краю России" Северная Осетия | 13 мест |
12-13.06 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 1 место |
12-13.06 | Треккинг-тур "Архыз" Карачаево-Черкесия | мест нет |
12-14.06 | Этно-тур "Древний Кавказ" Чеченская Республика | 11 мест |
12-14.06 | Актив-тур "Русская Европа" Калининградская область | мест нет |
12-14.06 | Этно-тур "Страна Гор" Дагестан | мест нет |
12-14.06 | Актив-тур "Русский Север" Карелия | мест нет |
12-14.06 | Актив-тур "Дигория" Северная Осетия | 2 места |
19-20.06 | Актив-тур "Кавказская Швейцария +" Карачаево-Черкессия | 4 места |
19-20.06 | Экстрим-тур "Чегем" Кабардино-Балкария | 6 мест |
19-20.06 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 3 места |
25-27.06 | Актив-тур "Сулакский" Дагестан | мест нет |
25-27.06 | Треккинг-тур "Кавказская Швейцария" Карачаево-Черкесия | 14 мест |
26-27.06 | Актив-тур "Пик России +" Кабардино-Балкария, Эльбрус | 9 мест |
26-27.06 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 7 мест |
Июль 2021 | ||
03-04.07 | Актив-тур "Кавказская Швейцария +" Карачаево-Черкессия | мест нет |
03-04.07 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 10 мест |
03-04.07 | Треккинг-тур "Архыз" Карачаево-Черкесия | мест нет |
09-11.07 | Актив-тур "Дигория" Северная Осетия | 17 мест |
10-11.07 | Актив-тур "Русский Север" Карелия | 18 мест |
10-11.07 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 15 мест |
17-18.07 | Этно-тур "Кубачи" Дагестан | 16 мест |
17-18.07 | Экстрим-тур "Чегем" Кабардино-Балкария | 7 мест |
17-18.07 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 21 мест |
17-18.07 | Треккинг-тур "Архыз" Карачаево-Черкесия | мест нет |
24-25.07 | Актив-тур "Русская Европа" Калининградская область | 17 мест |
24-25.07 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 19 мест |
30.07-01.08 | Актив-тур "Сулакский" Дагестан | мест нет |
31.07-01.08 | Треккинг-тур "Пик России" Кабардино-Балкария, Приэльбрусье | 12 мест |
31.07-01.08 | Актив-тур "Исландия в России" Джилы-Су и плато Бермамыт | 21 мест |
Август 2021 | ||
14-15.08 | Этно-тур "Кубачи" Дагестан | 16 мест |
14-15.08 | Актив-тур "Русский Север" Карелия | 18 мест |
14-15.08 | Треккинг-тур "Архыз" Карачаево-Черкесия | 3 места |
20-22.08 | Актив-тур "Дигория" Северная Осетия | 13 мест |
21-22.08 | Актив-тур "Русская Европа" Калининградская область | 15 мест |
21-22.08 | Этно-тур "Страна Гор" Дагестан | 14 мест |
21-22.08 | Экстрим-тур "Чегем" Кабардино-Балкария | 14 мест |
27-29.08 | Актив-тур "Сулакский" Дагестан | 5 мест |
28-29.08 | Треккинг-тур "Пик России" Кабардино-Балкария, Приэльбрусье | 15 мест |
Ожидается в 2021 году | Сноуборд-тур "Сноубордический лагерь" Эльбрус, Кабардино-Балкария |
Актив-тур

Кавказская Швейцария +
Карачаево-Черкессия
Подробнее- 17-18.04.2021
- 15-16.05.2021
- 19-20.06.2021
- ...
Экстрим-тур

Чегем
Кабардино-Балкария
Подробнее- 17-18.04.2021
- 15-16.05.2021
- 19-20.06.2021
- ...